leértékelés, devalváció

Rögzített árfolyam-politika esetén a pénz árfolyamának a csökkentése a többi valutához képest. A célja az, hogy az árfolyamot a pénz csökkent vásárlóerejéhez igazítsák. A forint leértékelései 1990–1995 között (százalék):

  • 1990. január 31. – 1%
  • 1990. február 6. – 2%
  • 1990. február 20. – 2%
  • 1991. január 7. – 15%
  • 1991. november 8. – 5,8%
  • 1992. március 16. – 1,9%
  • 1992. június 24. – 1,6%
  • 1992. november 9. – 1,9%
  • 1993. február 12. – 1,9%
  • 1993. március 26. – 2,9%
  • 1993. június 7. – 1,9%
  • 1993. július 9. – 3%
  • 1993. szeptember 29. – 4,5%
  • 1994. január 3. – 1%
  • 1994. február 16. – 2,6%
  • 1994. május 13. – 1%
  • 1994. június 10. – 1,2%
  • 1994. augusztus 5. – 8%
  • 1994. október 11. – 1,1%
  • 1994. november 29. – 1%
  • 1995. január 3. – 1,4%
  • 1995. február 14. – 2%
  • 1995. március 13. – 9%

1995. március 13-án bevezették a forint ->csúszó leértékelését.

Scroll to Top